|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Hotel, Auto, im Freien, Garage, Werbung, Haushalt | Unterkunft des Materials: | Plastik |
|---|---|---|---|
| Energie (W): | 1500-1700 | Spannung: | 220-240V 50/60 Hz |
| Art: | Automatische Kaffeemaschine | Energiequelle: | Elektrisch |
| Getränke: | 24 Wahlen | Kapazität (Schale): | 100 |
| Markieren: | Espresso-Maschine der Handelsklasse-1700W,24 Wahl-Handelsklasse-Espresso-Maschine,Handelskaffeemaschine des Espressos 1700W |
||
KAFFEEMASCHINE-Espresso-Maschine der Reihen-F11 vollautomatische Handels
| Tagesleistung Advaised | 100 Schalen | |||
| Stundenleistung | Einzeln | Doppeltes | ||
| Espresso | 70 | 50 | ||
| Americano | 50 | 35 | ||
| Cappuccino | 50 | 50 | ||
| Stündlicher Heißwasser-Ertrag | 15L | |||
| Wasser-Behälter-Kapazität | Kleines tank2L/große Wasserversorgung des Behälter-8L/Tap | |||
| Bohnen-Trichter-Kapazität | Ca. 1*1000g | |||
| Boden-Trichter-Kapazität | Ca. 70 PC, 10 g/pcs | |||
| Stromversorgung | 220-240V 50/60HZ 1.5-1.7 KILOWATT | |||
| Maß (W*L*H) | 41*50*58cm | |||
| Gewicht | 16KG (großer Behälter des Wassers 17KG) | |||
| Konfiguration | F11 | F11 groß | Plus F11 | F11 großes Plus |
| Wasser-Fass | √ | |||
| Behälter des Wasser-2L | √ | × | √ | × |
| Behälter des Wasser-8L | × | √ | × | √ |
| Leitungswasser-Versorgung | × | × | √ | √ |
| Anzeigen-Konfiguration | Kapazitiver Touch Screen | |||
| Anzeigen-Größe | 7,1" | |||
| Anzeigen-Form | Seitenteil | |||
| Milch-Kaffee | √ | |||
| DIY-Kaffee | √ | |||
| Getränkevielzahl | >20 Wahlen | |||
| Milch-System-Zeit sauber | √ |
|||


Ansprechpartner: Apple
Telefon: 18756038663